| 太阳集团tyc8722学生收费项目、依据及标准 | |||
| 收费项目 | 收费依据 | 收费标准(元/人·年) | |
| 学费 | 文史哲理类 | 湘发改价费【2015】655号 | 3200 |
| 经法教管类 | 3500 | ||
| 工科、体育类 | 4600 | ||
| 动漫设计与制作(新增) | 9000 | ||
| 互联网营销(新增) | 7800 | ||
| 住宿费 | 一类公寓收费(含空调维护费) | 湘价教【2012】112号 | ≤1300 |
| 二类公寓收费(含空调维护费) | ≤1100 | ||
| 三类公寓收费(含空调维护费) | ≤900 | ||
| 代收费 | 书籍课本费 | 湘发改价费【2015】648号 | 按实收取 |
| 新生体检费 | 45 | ||
| 身份证费 | 20 | ||
| 军训服装费 | ≤100 | ||
| 床上用品 | 按实收取 | ||
| 超定额水电费 | 按省定价格 | ||
| 单独招生考试费 | 湘发改价费【2015】655号 | 80 | |
| 补考费(首次补考不收费) | 20(每科) | ||
| 普通话测试项目 | 湘价函【2012】124号 | 370(每次) | |
| 成人教育学费 | (1)脱产生 | 湘价教【2014】92号 | |
| ——文科类 | 3100 | ||
| ——理科类 | 3200 | ||
| (2)业余生 | |||
| ——文科类 | 2100 | ||
| ——理科类 | 2200 | ||
| 一、根据湖南省物价局出具的相关文件收取学费。 | |||
| 二、本校按自愿有偿原则,向广大学生提供经批准的经营服务并收取费用。 | |||
| 三、本校保护广大学生的合法权益,承诺不违背国家和省制定的教育收费政策。 | |||
| 四、本校向学生收取的费用,均开具省财政厅统一印制的收据。 | |||
31
2017.03分享